> 정보공개 > 사전정보공표 > 정보공개자료실
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
242 | 자율방범대 운영 | 자율방범대 운영현황(2013년) | 생활안전과 | 2014. 02. 26. | 5543 | |
241 | 유해업소정화 | 업종별 풍속영업소 및 단속 실적 (2013) | 관리자 | 2014. 02. 26. | 5481 | |
240 | 총포화약류 안전관리 | 총포소지현황 및 자진신고 (2013) | 관리자 | 2014. 02. 26. | 5462 | |
239 | 지역경찰운영 | 지구대 및 112순찰차 현황 (2013. 12) | 관리자 | 2014. 02. 26. | 5155 | |
238 | 경찰헬기 운용현황 | 2013년도 제주청 경찰헬기 운영현황 | 경비교통과 | 2014. 02. 26. | 5340 | |
237 | 외국인범죄 단속현황 | 외국인범죄 단속현황 (2013) | 국제범죄수사대 | 2014. 02. 26. | 5504 | |
236 | 실종아동등 현황 | 실종아동 등 발생 및 처리현황 (2013. ... | 여성청소년과 | 2014. 02. 26. | 5355 | |
235 | 시민경찰학교운영 | 시민경찰학교 운영현황 (2013. 12월말 현재) | 생활안전과 | 2014. 02. 26. | 5417 | |
234 | 기초질서확립 | 기초질서 위반사범 단속 및 기초질서 홍보활동... | 생활안전과 | 2014. 02. 26. | 5424 | |
233 | 교통지도단속 | 교통법규위반 처리결과 현황 (2013) | 관리자 | 2014. 02. 26. | 4824 | |
232 | 민간경비업무 | 경비업체 현황 (2013) | 생활안전과 | 2014. 02. 26. | 5361 | |
231 | 청장업무추진비 | 2014. 1월 청장 업무추진비 | 사전공표정보 | 2014. 02. 10. | 4886 | |
230 | 순직·공상 경찰관현황 | 순직·공상 경찰관 현황(2013년까지) | 경무과 | 2014. 02. 03. | 5733 | |
229 | 의무경찰 위문품 | 2013년 하반기 전의경 위문품 접수 및 집행내역 | 경비교통과 | 2014. 01. 30. | 2784 | |
228 | 월중 기투고실적 | 2014년 1월 기투고 실적 | 관리자 | 2014. 01. 28. | 4049 |
내용은 충분히 확인하셨나요?
내용에 대한 부족한 부분이나 수정, 보완해야 할 점이 있으시면 하단에 해당내용을 적어 주세요.
검토 후 의견을 최대한 반영 하도록 하겠습니다.