> 정보광장 > 사전공표정보 > 정보공개자료실
번호 | 제목 |
---|---|
812 | [ 수의계약현황 ] 제주청 2020년 9월 수의계약 현황 |
811 | [ 월중 기투고실적 ] 2020년 9월 기투고 실적 |
810 | [ 일반경찰행사 ] 코로나19 혈액난 극복을 위한 사랑의 릴... |
809 | [ 실종아동등 현황 ] 실종아동 등 발생 및 처리현황(2020.8.) |
808 | [ 청장업무추진비 ] 2020.8월 청장 업무추진비 |
807 | [ 정보공개자료 ] 제주청 2020년 8월 수의계약 현황 |
806 | [ 월중 기투고실적 ] 2020년 8월 기투고 실적 |
805 | [ 수의계약현황 ] 제주청 2020년 8월 수의계약 현황 |
804 | [ 청장업무추진비 ] 2020. 7월 청장 업무추진비 |
803 | [ 청장업무추진비 ] 2020. 6월 청장 업무추진비 |
802 | [ 수의계약현황 ] 제주청 2020년 7월 수의계약 현황 |
801 | [ 월중 기투고실적 ] 2020년 7월 기투고 실적 |
800 | [ 사이버 범죄발생 검거현황 ] 사이버범죄 발생검거 현황(2019) |
799 | [ 모범운전자 및 녹색어머니회원 현황 ] 모범운전자 및 녹색어머니회원 현황(20.7.) |
798 | [ 집회 시위 ] 집회신고 개최미개최현황(2019년) |
내용은 충분히 확인하셨나요?
내용에 대한 부족한 부분이나 수정, 보완해야 할 점이 있으시면 하단에 해당내용을 적어 주세요.
검토 후 의견을 최대한 반영 하도록 하겠습니다.