> 정보광장 > 사전공표정보 > 정보공개자료실
번호 | 제목 |
---|---|
1067 | [ 운전면허학원별 강사수,면적,수강료 등 교육성과 ] 전문학원 교육성과(2023.07~09) |
1066 | [ 수의계약현황 ] 제주청 2023년 9월 수의계약 현황 |
1065 | [ 청장업무추진비 ] 2023년도 9월 청장 업무추진비 |
1064 | [ 월중 기투고실적 ] 2023년 9월 기투고 실적 |
1063 | [ 수의계약현황 ] 제주청 2023년 8월 수의계약 현황 |
1062 | [ 청장업무추진비 ] 2023년도 8월 청장 업무추진비 |
1061 | [ 월중 기투고실적 ] 2023년 8월 기투고 실적 |
1060 | [ 외국인범죄 단속현황 ] 최근 5년간 외국인 범죄 단속현황 |
1059 | [ 마약류사범 단속실적 ] 최근 3년간 마약류 범죄 단속현황 |
1058 | [ 5대 범죄발생 및 검거현황 ] 5대범죄 발생 및 검거현황 |
1057 | [ 테마별 기획수사 단속실적 ] 테마별 기획수사 단속 현황(2022년) |
1056 | [ 주요경제범죄 발생 및 검거현황 ] 주요 경제 범죄 발생 및 검거 통계(20... |
1055 | [ 기소중지자 발생 및 검거추세 ] 기소중지자 발생 및 검거추세(2022년) |
1054 | [ 사이버 범죄발생 검거현황 ] 사이버범죄 발생검거 현황(2022) |
1053 | [ 수의계약현황 ] 제주청 2023년 7월 수의계약 현황 |
내용은 충분히 확인하셨나요?
내용에 대한 부족한 부분이나 수정, 보완해야 할 점이 있으시면 하단에 해당내용을 적어 주세요.
검토 후 의견을 최대한 반영 하도록 하겠습니다.